Microsoft hat eine umfassende Preis- und Paketaktualisierung für ausgewählte Microsoft 365-Abonnements angekündigt. Die Änderungen betreffen kommerzielle Kunden, gemeinnützige Organisationen sowie Behörden und greifen ab 1. Juli 2026.
Auf einen Blick
- Preisanpassungen wirken ab 1. Juli 2026 (in USD; Variation je Land möglich)
- Paketänderungen werden ab Juni 2026 ausgerollt und sind bis 1. August 2026 vollständig verfügbar
- Bestandskunden bleiben bis zur nächsten Vertragsverlängerung auf dem bisherigen Preisniveau
- Vorankündigung: mindestens 30 Tage via Message Center vor Aktivierung der Paketänderungen
- Nicht betroffen: Standalone-SKUs für Microsoft Teams und Copilot
Enterprise-Suites
Die Preiserhöhungen für Enterprise-Pläne bewegen sich je nach SKU zwischen 5 und 14 Prozent.
Mit Microsoft Teams
| SKU | Änderung | Alter Preis | Neuer Preis |
|---|---|---|---|
| Office 365 E1 | — | $10.00 | $10.00 |
| Office 365 E3 | +13 % | $23.00 | $26.00 |
| Office 365 E5 | +8 % | $38.00 | $41.00 |
| Microsoft 365 E3 | +8 % | $36.00 | $39.00 |
| Microsoft 365 E5 | +5 % | $57.00 | $60.00 |
Ohne Microsoft Teams
| SKU | Änderung | Alter Preis | Neuer Preis |
|---|---|---|---|
| Office 365 E1 (no Teams) | — | $6.79 | $6.79 |
| Office 365 E3 (no Teams) | +14 % | $14.45 | $17.45 |
| Office 365 E5 (no Teams) | +10 % | $29.45 | $32.45 |
| Microsoft 365 E3 (no Teams) | +11 % | $27.45 | $30.45 |
| Microsoft 365 E5 (no Teams) | +6 % | $48.45 | $51.45 |
Frontline-Suites
Die Frontline-Pläne verzeichnen mit bis zu 43 Prozent die höchsten prozentualen Steigerungen. In absoluten Zahlen bleibt die Erhöhung jedoch gering.
| SKU | Änderung | Alter Preis | Neuer Preis |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 F1 | +33 % | $2.25 | $3.00 |
| Microsoft 365 F3 | +25 % | $8.00 | $10.00 |
| Microsoft 365 F1 (no Teams) | +43 % | $1.75 | $2.50 |
| Microsoft 365 F3 (no Teams) | +29 % | $6.93 | $8.93 |
Business-Suites
Microsoft 365 Business Premium bleibt preislich unverändert. Business Basic und Standard steigen um 12 bzw. 16 Prozent.
Mit Microsoft Teams
| SKU | Änderung | Alter Preis | Neuer Preis |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Basic | +16 % | $6.00 | $7.00 |
| Microsoft 365 Business Standard | +12 % | $12.50 | $14.00 |
| Microsoft 365 Business Premium | — | $22.00 | $22.00 |
Ohne Microsoft Teams
| SKU | Änderung | Alter Preis | Neuer Preis |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Basic (no Teams) | +23 % | $4.40 | $5.40 |
| Microsoft 365 Business Standard (no Teams) | +16 % | $9.29 | $10.79 |
| Microsoft 365 Business Premium (no Teams) | — | $18.79 | $18.79 |
Standalone-Komponenten
| SKU | Änderung | Alter Preis | Neuer Preis |
|---|---|---|---|
| Windows E3 | +15 % | $6.63 | $7.63 |
| Windows E5 | +9 % | $11.81 | $12.81 |
| Apps for Business | +21 % | $8.25 | $10.00 |
| Microsoft 365 Apps | +17 % | $12.00 | $14.00 |
| Microsoft 365 Apps (per device) | +17 % | $36.00 | $42.00 |
| EMS E3 | +13 % | $10.60 | $12.00 |
| EMS E5 | +10 % | $16.40 | $18.00 |
| Entra Plan 1 | +16 % | $6.00 | $7.00 |
| Entra Plan 2 | +11 % | $9.00 | $10.00 |
| Windows Enterprise (per device) | +31 % | $5.85 | $7.63 |
| Purview Suite | — | $12.00 | $12.00 |
| Defender Suite | — | $12.00 | $12.00 |
Neue Funktionen durch Paketänderungen (ab Sommer 2026)
Parallel zu den Preisanpassungen erweitert Microsoft den Funktionsumfang ausgewählter Pläne. Die neuen Funktionen werden ab Juni 2026 ausgerollt und sind bis 1. August 2026 vollständig verfügbar.
| Plan | Neue Funktionen |
|---|---|
| Office 365 E1 | URL-Klickzeitschutz, Copilot Chat-Verbesserungen*, Copilot Chat Analytics |
| Office 365 E3 | Microsoft Defender for Office Plan 1, Copilot Chat-Verbesserungen*, Copilot Chat Analytics |
| Office 365 E5 | Copilot Chat-Verbesserungen*, Copilot Chat Analytics |
| Microsoft 365 E3 | Microsoft Defender for Office Plan 1, Intune Remote Help, Intune Advanced Analytics, Intune Plan 2, Copilot Chat-Verbesserungen*, Copilot Chat Analytics |
| Microsoft 365 E5 | Zusätzlich zu E3: Microsoft Security Copilot, Intune Endpoint Privilege Management, Microsoft Cloud PKI, Intune Enterprise Application Management |
| Microsoft 365 F1 / F3 | Copilot Chat-Verbesserungen*, Copilot Chat Analytics |
| Business Basic / Standard | +50 GB E-Mail-Speicher, URL-Klickzeitschutz, Copilot Chat-Verbesserungen*, Copilot Chat Analytics |
| Business Premium | +50 GB E-Mail-Speicher, Copilot Chat-Verbesserungen*, Copilot Chat Analytics |
| EMS E3 | Intune Remote Help, Intune Advanced Analytics, Intune Plan 2 |
| Windows E3 | Quick Machine Recovery (QMR), Post-Quantum Security APIs |
* Copilot Chat-Verbesserungen umfassen kontextsensitive KI-Funktionen und Agent Mode in Word, Excel, PowerPoint und Outlook.
Preise für gemeinnützige Organisationen
Nonprofit-Preise werden proportional zu den kommerziellen Anpassungen aktualisiert. Der Rabatt beträgt je nach Produkt 60–75 % auf den kommerziellen Preis.
Enterprise-Suites (mit Teams)
| SKU | Änderung | Alter Preis | Neuer Preis |
|---|---|---|---|
| Office 365 E1 | — | $2.50 | $2.50 |
| Office 365 E3 | +13 % | $5.75 | $6.50 |
| Office 365 E5 | +8 % | $15.20 | $16.40 |
| Microsoft 365 E3 | +8 % | $9.00 | $9.75 |
| Microsoft 365 E5 | +5 % | $22.80 | $24.00 |
Business-Suites (mit Teams)
| SKU | Änderung | Alter Preis | Neuer Preis |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Basic | — | Kostenlos | Kostenlos |
| Microsoft 365 Business Standard | +17 % | $3.00 | $3.50 |
| Microsoft 365 Business Premium | — | $5.50 | $5.50 |
Preise für Behörden (Government)
Government-Preise orientieren sich an den kommerziellen Sätzen. Bei Gesamterhöhungen über 10 % wird die Anpassung gemäß bundesstaatlicher Vorschriften über mehrere Jahre gestaffelt.
| Kommerzieller Plan | Government-SKU | Änderung |
|---|---|---|
| Microsoft 365 E3 | G3 GCC / GCC High / DoD | +8 % |
| Microsoft 365 E5 | G5 GCC / GCC High / DoD | +5 % |
| Office 365 E1 | G1 GCC / GCC High / DoD | — |
| Office 365 E3 | G3 GCC / GCC High / DoD | +13 % * |
| Microsoft 365 F1 | F1 Frontline | +33 % * |
| Microsoft 365 F3 | F3 Frontline | +25 % * |
| Microsoft 365 Business Premium | Business Premium GCC High | — |
* Bei Erhöhungen über 10 % wird die Preisanpassung auf mehrere Jahre gestaffelt (gemäß bundesstaatlicher Regulierung).
Government-Kunden erhalten Paketneuerungen zeitversetzt zum kommerziellen Rollout. Die Bereitstellung erfolgt in Einklang mit den jeweils geltenden Compliance-Anforderungen, darunter FedRAMP, Datenschutzregulierung und Datenresidenz.
Euer RCC Lizenzteam
Alle Preisangaben in USD, gültig ab 1. Juli 2026. Preise können je nach Land und Währung abweichen. Quelle: Microsoft offizielle Ankündigung, 4. Dezember 2024 · Redaktionsdatum: 16. Februar 2025.